- 11. März 2021
- von
- Sebastian Rost
Weichs läuft – erster Zwischenstand
Der mit Spannung erwartete Zwischenstand offenbart überwältigende Zahlen. Wir Weichser haben gemeinsam doch tatsächlich 3065 km in nur 3 Tagen zu Fuß zurückgelegt! 213 Geher/Walker/Läufer haben (meistens) vorbildlich insgesamt 543 Aktivitäten gemeldet. Besonders sticht hier die überragende Leistung der 31 Kinder heraus, die es in diesen 3 Tagen zusammen auf 413 km gebracht haben!
Wir Jungs aus der AH haben uns ganz schön reingehängt- für ganz oben hat es allerdings noch nicht gereicht. Wir werden auf jeden Fall weiter Gas geben, um am Ende ganz oben zu stehen!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Finisher | 11 | 264,40 km |
2 | Weichser Ladies + der Ferdl | 11 | 216,38 km |
3 | Fußball Damenmannschaft | 13 | 200,40 km |
4 | AH Weichs | 12 | 197,60 km |
5 | Aufhauser Seitenstecher | 17 | 196,23 km |
6 | Die Selbstläufer | 14 | 192,43 km |
7 | Die Unglaublichen | 9 | 163,80 km |
8 | Halt die Schnauze | 6 | 157,50 km |
9 | SV Weix-Potpourri | 11 | 147,02 km |
10 | Da Nefzger Clan | 5 | 127,70 km |
11 | Die Weichser Lattenkracher | 10 | 124,36 km |
12 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 114,14 km |
13 | Fußball E-Jugend | 10 | 111,57 km |
14 | Freunde der zuagroasten Weichser | 9 | 101,05 km |
15 | Lauffreunde EW2021 | 6 | 99,39 km |
16 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 96,22 km |
17 | Frühstückstreff | 11 | 81,77 km |
18 | Fußball F-Jugend | 7 | 77,98 km |
19 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 76,03 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 73,61 km |
21 | Fußball G-Jugend | 5 | 59,37 km |
22 | Weixer Erste | 5 | 52,41 km |
23 | Zwoate | 5 | 50,07 km |
24 | Team Laufende Räte Weichs | 3 | 38,25 km |
25 | Running Chicken | 3 | 25,56 km |
26 | Die Hofbauers | 4 | 20,18 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Halt die Schnauze | 6 | 26,25 km |
2 | Da Nefzger Clan | 5 | 25,54 km |
3 | Finisher | 11 | 24,04 km |
4 | Weichser Ladies + der Ferdl | 11 | 19,67 km |
5 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 19,24 km |
6 | Die Unglaublichen | 9 | 18,20 km |
7 | Lauffreunde EW2021 | 6 | 16,57 km |
8 | AH Weichs | 12 | 16,47 km |
9 | Fußball Damenmannschaft | 13 | 15,42 km |
10 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 15,21 km |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 14,27 km |
12 | Die Selbstläufer | 14 | 13,75 km |
13 | SV Weix-Potpourri | 11 | 13,37 km |
14 | Team Laufende Räte Weichs | 3 | 12,75 km |
15 | Die Weichser Lattenkracher | 10 | 12,44 km |
16 | Fußball G-Jugend | 5 | 11,87 km |
17 | Aufhauser Seitenstecher | 17 | 11,54 km |
18 | Freunde der zuagroasten Weichser | 9 | 11,23 km |
19 | Fußball E-Jugend | 10 | 11,16 km |
20 | Fußball F-Jugend | 7 | 11,14 km |
21 | Weixer Erste | 5 | 10,48 km |
22 | Zwoate | 5 | 10,01 km |
23 | DAS Bü-TEAM | 8 | 9,20 km |
24 | Running Chicken | 3 | 8,52 km |
25 | Frühstückstreff | 11 | 7,43 km |
26 | Die Hofbauers | 4 | 5,05 km |
Zwischenstand 10. März 2021 23:30 Uhr