- 05. April 2021
- von
- Sebastian Rost
Weichs ist am Ende und einmal ganz rum…
Zur Erdumrundung hatten zu letzter Woche noch 11.400 km gefehlt, doch mit einer sagenhaften vierten Woche konnten wir unsere Leistung nochmal steigern und 14.486 km sammeln!
In dieser vierten Woche waren 20 km-Meldungen quasi keine Besonderheit mehr. Spaziergänge nach Dachau standen in den letzten Tagen an der Tagesordnung. Die sowieso schon verrückten Zahlen der letzten Woche konnten noch einmal um ein Vielfaches getoppt werden. So hat zum Beispiel Ferdinand Kauppert von den Weichser Ladies & Friends im Schnitt 37,5 km und Heidi Rottmair vom SV-Weix Potpourri 33,3 km pro Tag zurückgelegt. Mike Lehnert von Lauffreunde EW2021 hat mit 73,16 km in 13,5 Stunden und Björn Kecker von der AH mit 60,14 km in knapp 10 Stunden die längsten Einheiten gemeldet.
Top 5 Gesamtkilometer Woche 4
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Ferdinand Kauppert | Weichser Ladies & Friends | 262,29 km |
2 | Heidi Rottmair | SV Weix-Potpourri | 233,04 km |
3 | Sebastian Rost | AH Weichs | 214,64 km |
4 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 178,12 km |
5 | Silke Gollos | Finisher | 172,00 km |
Tabelle Top 5 längste Aktivität Woche 4
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 73,16 km |
2 | Björn Kecker | AH Weichs | 60,14 km |
3 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 55,53 km |
4 | Gaby Hechtl | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
4 | Rupert Nebl | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
4 | Maria Sacha-Angione | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
Mit insgesamt 43.285 km, die wir zusammen zurückgelegt haben, haben wir die Erdumrundung also locker geschafft - und das in 4 Wochen mit nur 284 Personen!
Und immer wieder auch bemerkenswert, was die Kinderteams geleistet haben.
3.204 km gehen auf ihr Konto!
Für alle Kinder, die mitgemacht haben, gibt es noch eine Überraschung!
Dafür haben wir bei Schnee, Regen, Hagel und Sturm, aber auch Sonnenschein 6.350 Aktivitäten gebraucht. Eine Kraftanstrengung, die ihre Spuren hinterlässt. Von überall her hört man von kleineren und größeren Wehwehchen, die deutlich machen, dass viele in den letzten 4 Wochen mit erstaunlichen Ergebnissen an ihre Grenzen gegangen sind- hier nur der Anfang der Liste:
Tabelle Top 20 Gesamtkilometer
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Ferdinand Kauppert | Weichser Ladies & Friends | 701,98 km |
2 | Heidi Rottmair | SV Weix-Potpourri | 648,48 km |
3 | Silke Gollos | Finisher | 543,20 km |
4 | Stefan Finkl | Finisher | 500,90 km |
5 | Sebastian Rost | AH Weichs | 500,20 km |
6 | Bettina Neisser | Finisher | 486,30 km |
7 | Harald Weinkötz | SV Weix-Potpourri | 475,55 km |
8 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 472,05 km |
9 | Stefan Nefzger | Da Nefzger Clan | 451,36 km |
10 | Robert Gruber | AH Weichs | 440,76 km |
11 | Tim Raisch | Halt die Schnauze | 433,30 km |
12 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 430,17 km |
13 | Sandra Raisch | Fußball Damenmannschaft | 403,49 km |
14 | Monika | Aufhauser Seitenstecher | 391,13 km |
15 | Tanja Moser | Aufhauser Seitenstecher | 390,17 km |
16 | Alexandra Baumann | Halt die Schnauze | 379,65 km |
17 | Maria Sacha-Angione | Weichser Ladies & Friends | 373,99 km |
18 | Markus Götz | Finisher | 365,50 km |
19 | Soh-Young Rost | Fußball Damenmannschaft | 363,38 km |
20 | Karin Huber | Fußball Damenmannschaft | 362,91 km |
Tabelle Top 10 längste Aktivität
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 73,16 km |
2 | Björn Kecker | AH Weichs | 60,14 km |
3 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 55,53 km |
4 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 52,52 km |
5 | Gaby Hechtl | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
5 | Rupert Nebl | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
5 | Maria Sacha-Angione | Weichser Ladies & Friends | 51,00 km |
8 | Robert Gruber | AH Weichs | 50,00 km |
8 | Sebastian Rost | AH Weichs | 50,00 km |
10 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 40,41 km |
Nach der letzten Meldung, die tatsächlich erst kurz vor Mitternacht einging, stand unser Sieger fest:
Die FINISHER! 🎉🎉🎉
Die Gesamtkilometer-Tabelle führen mit Abstand die Aufhauser Seitenstecher an und in der Kilometer-pro-Person Tabelle belegt nach langem Kopf-an-Kopf-Rennen Da Nefzger Clan den 1. Platz!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 5515,65 km |
2 | Finisher | 11 | 3627,60 km |
3 | AH Weichs | 18 | 3480,00 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 3174,69 km |
5 | SV Weix-Potpourri | 16 | 3141,07 km |
6 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 2917,92 km |
7 | Frühstückstreff | 16 | 2306,82 km |
8 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 1968,24 km |
9 | Halt die Schnauze | 6 | 1921,57 km |
10 | Da Nefzger Clan | 5 | 1720,65 km |
11 | Die Weichser Lattenkracher | 21 | 1703,13 km |
12 | Die Selbstläufer | 19 | 1679,25 km |
13 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 1242,43 km |
14 | Fußball E-Jugend | 11 | 1119,85 km |
15 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 1029,02 km |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 902,24 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 808,11 km |
18 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 739,17 km |
19 | Fußball F-Jugend | 10 | 708,37 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 631,13 km |
21 | Fußball G-Jugend | 7 | 567,79 km |
22 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 547,20 km |
23 | Die Hofbauers | 6 | 502,51 km |
24 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 435,04 km |
25 | Weixer Erste | 9 | 405,24 km |
26 | Zwoate | 5 | 370,81 km |
27 | Running Chicken | 6 | 119,90 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Da Nefzger Clan | 5 | 344,13 km |
2 | Finisher | 11 | 329,78 km |
3 | Halt die Schnauze | 6 | 320,26 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 264,56 km |
5 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 246,03 km |
6 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 212,14 km |
7 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 205,80 km |
8 | SV Weix-Potpourri | 16 | 196,32 km |
9 | AH Weichs | 18 | 193,33 km |
10 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 171,64 km |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 155,30 km |
12 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 147,83 km |
13 | Frühstückstreff | 16 | 144,18 km |
14 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 136,80 km |
15 | Fußball E-Jugend | 11 | 101,80 km |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 90,22 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 89,79 km |
18 | Die Selbstläufer | 19 | 88,38 km |
19 | Die Hofbauers | 6 | 83,75 km |
20 | Fußball G-Jugend | 7 | 81,11 km |
21 | Die Weichser Lattenkracher | 21 | 81,10 km |
22 | DAS Bü-TEAM | 8 | 78,89 km |
23 | Zwoate | 5 | 74,16 km |
24 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 72,51 km |
25 | Fußball F-Jugend | 10 | 70,84 km |
26 | Weixer Erste | 9 | 45,03 km |
27 | Running Chicken | 6 | 19,98 km |
Gesamttabelle
Platz | Team | Platzierung Gesamtkilometer | Platzierung Ø-Kilometer | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finisher | 2 | 2 | 4 |
2 | Aufhauser Seitenstecher | 1 | 6 | 7 |
3 | Weichser Ladies & Friends | 4 | 4 | 8 |
4 | Da Nefzger Clan | 10 | 1 | 11 |
5 | AH Weichs | 3 | 9 | 12 |
5 | Halt die Schnauze | 9 | 3 | 12 |
7 | SV Weix-Potpourri | 5 | 8 | 13 |
7 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 5 | 13 |
9 | Fußball Damenmannschaft | 6 | 10 | 16 |
10 | Frühstückstreff | 7 | 13 | 20 |
11 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 15 | 7 | 22 |
12 | Die ausglatschten Turnschua | 13 | 11 | 24 |
13 | Fußball E-Jugend | 14 | 15 | 29 |
14 | Die Selbstläufer | 12 | 18 | 30 |
14 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 18 | 12 | 30 |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 16 | 16 | 32 |
16 | Die Weichser Lattenkracher | 11 | 21 | 32 |
18 | Die Unglaublichen | 17 | 17 | 34 |
19 | Kindergarten-Team St. Martin | 22 | 14 | 36 |
20 | Fußball G-Jugend | 21 | 20 | 41 |
21 | DAS Bü-TEAM | 20 | 22 | 42 |
21 | Die Hofbauers | 23 | 19 | 42 |
23 | Fußball F-Jugend | 19 | 25 | 44 |
24 | Team Laufende Räte Weichs | 24 | 24 | 48 |
25 | Zwoate | 26 | 23 | 49 |
26 | Weixer Erste | 25 | 26 | 51 |
27 | Running Chicken | 27 | 27 | 54 |
Herzlichen Glückwunsch also an die FINISHER, die sich das Grillfest redlich verdient haben- das wir im Übrigen gerne mit allen Teilnehmern der Challenge feiern wollen. Wie, wo und wann können wir aufgrund der momentanen Corona-Situation noch nicht festlegen, aber wir hoffen auf den Sommer.
Die Firma TenneT (www.tennet.eu) fand unsere Aktion so toll, dass sie sich spontan bereit erklärt hat, 500€ zu spenden, die wir in Absprache gerne an Kicken für Kinder (www.kicken-für-kinder.de) weitergeben möchten. An die gleiche Organisation gehen weitere 100€ aus einer anonymen Spende.
Vielen Dank dafür!
Wir von der AH hatten viel Spaß und fanden’s toll, dass so viele mitgemacht haben. Danke für Euren Einsatz, der uns anfangs ganz schön überrumpelt hat. Leider hat unsere späte, aber fulminante Aufholjagd - bei Alten Herren dauert’s halt manchmal etwas 🤪 - nicht ganz gereicht.
Zuletzt noch die Team-Vorstellung der Weichser Damenfußball-Mannschaft:
Die letzten 4 Wochen in Bildern...