- 25. März 2021
- von
- Sebastian Rost
Lauf, Forrest, lauf!
… und wir Weichser hinterher!
Jetzt sind wir schon in Reichweite von berühmten Größen wie Forrest Gump 😉.
Ganze 21.910 km davon haben wir schon geschafft! Auch die Kinder halten tapfer durch: 1.679 km!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 2625,35 km |
2 | Finisher | 11 | 1803,60 km |
3 | SV Weix-Potpourri | 16 | 1535,53 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 1489,51 km |
5 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 1481,36 km |
6 | AH Weichs | 18 | 1408,69 km |
7 | Frühstückstreff | 16 | 1141,62 km |
8 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 1089,92 km |
9 | Halt die Schnauze | 6 | 1080,00 km |
10 | Die Selbstläufer | 19 | 1062,15 km |
11 | Da Nefzger Clan | 5 | 890,83 km |
12 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 828,77 km |
13 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 643,12 km |
14 | Fußball E-Jugend | 11 | 608,64 km |
15 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 562,89 km |
16 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 507,44 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 422,88 km |
18 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 407,35 km |
19 | Fußball F-Jugend | 10 | 379,36 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 348,21 km |
21 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 283,60 km |
22 | Weixer Erste | 9 | 282,11 km |
23 | Fußball G-Jugend | 7 | 268,03 km |
24 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 240,11 km |
25 | Die Hofbauers | 6 | 212,72 km |
26 | Zwoate | 5 | 201,04 km |
27 | Running Chicken | 5 | 104,85 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Halt die Schnauze | 6 | 180,00 km |
2 | Da Nefzger Clan | 5 | 178,17 km |
3 | Finisher | 11 | 163,96 km |
4 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 136,24 km |
5 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 124,13 km |
6 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 101,49 km |
7 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 100,97 km |
8 | SV Weix-Potpourri | 16 | 95,97 km |
9 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 87,14 km |
10 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 81,47 km |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 80,39 km |
12 | AH Weichs | 18 | 78,26 km |
13 | Frühstückstreff | 16 | 71,35 km |
14 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 60,03 km |
15 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 56,29 km |
16 | Die Selbstläufer | 19 | 55,90 km |
17 | Fußball E-Jugend | 11 | 55,33 km |
18 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 47,27 km |
19 | Die Unglaublichen | 9 | 46,99 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 43,53 km |
21 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 41,44 km |
22 | Zwoate | 5 | 40,21 km |
23 | Fußball G-Jugend | 7 | 38,29 km |
24 | Fußball F-Jugend | 10 | 37,94 km |
25 | Die Hofbauers | 6 | 35,45 km |
26 | Weixer Erste | 9 | 31,35 km |
27 | Running Chicken | 5 | 20,97 km |
Gesamttabelle
Platz | Team | Platzierung Gesamtkilometer | Platzierung Ø-Kilometer | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finisher | 2 | 3 | 5 |
2 | Aufhauser Seitenstecher | 1 | 7 | 8 |
3 | Weichser Ladies & Friends | 4 | 5 | 9 |
4 | Halt die Schnauze | 9 | 1 | 10 |
5 | SV Weix-Potpourri | 3 | 8 | 11 |
6 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 4 | 12 |
7 | Da Nefzger Clan | 11 | 2 | 13 |
8 | Fußball Damenmannschaft | 5 | 9 | 14 |
9 | AH Weichs | 6 | 12 | 18 |
10 | Frühstückstreff | 7 | 13 | 20 |
11 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 16 | 6 | 22 |
12 | Die ausglatschten Turnschua | 13 | 11 | 24 |
13 | Die Selbstläufer | 10 | 16 | 26 |
14 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 18 | 10 | 28 |
15 | Freunde der zuagroasten Weichser | 15 | 15 | 30 |
16 | Fußball E-Jugend | 14 | 17 | 31 |
17 | Die Weichser Lattenkracher | 12 | 21 | 33 |
18 | Die Unglaublichen | 17 | 19 | 36 |
19 | Kindergarten-Team St. Martin | 24 | 14 | 38 |
20 | Team Laufende Räte Weichs | 21 | 18 | 39 |
21 | DAS Bü-TEAM | 20 | 20 | 40 |
22 | Fußball F-Jugend | 19 | 24 | 43 |
23 | Fußball G-Jugend | 23 | 23 | 46 |
24 | Zwoate | 26 | 22 | 48 |
24 | Weixer Erste | 22 | 26 | 48 |
26 | Die Hofbauers | 25 | 25 | 50 |
27 | Running Chicken | 27 | 27 | 54 |
Das Einzige, was uns bremst, ist der Alltag - wir wären sooo viel effektiver:
Das würde auch helfen:
Und ein g‘scheits Coaching:
Aber am Ende zählt nur: Lauft, Weichser, lauft!
Zumindest spielt uns das Wetter endlich wieder in die Karten - das hat sich auch bei den zahlreichen Kilometer-Meldungen gestern bemerkbar gemacht!
Es bleibt immer länger hell und am Sonntag nach der Zeitumstellung können die Stirnlampen vielleicht wieder daheim gelassen werden.
Viel Spaß weiterhin - macht weiter so!
Heute stellen sich vor:
De ausglatschn Turnschuah
Aufhauser Seitenstecher
Weichser Lattenkracher
Die Weichser Lattenkracher haben sich bereits vor ca. eineinhalb Jahren gegründet, um gemeinsam Handball zu spielen bzw. den Handballsport zu erlernen. In der Abteilung Handball des TSV Indersdorf sind viele Weichser Kids aktiv. Wir, die Handballeltern - die im Übrigen nicht unbedingt über praktische Handballerfahrung verfügen - haben über unsere Kids den Zugang zum Handball gefunden und wollten uns selbst in diesem Sport probieren. Wir treffen uns - soweit es uns Corona und das Rathaus erlauben – sonntagsabends in der Weichser Turnhalle, bei schönem Wetter im Sommer auch auf dem Beachplatz in Indersdorf.
Wir verstehen uns nicht als professionelle Handballgruppe, vielmehr steht der gemeinsame Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Unsere Trainerinnen sind witzigerweise vier unserer eigenen Kids, die uns manchmal kopfschüttelnd gegenüber stehen, wenn wir mal wieder mal nach Luft ringen müssen 😅.
Für uns war klar, dass wir uns der Herausforderung der AH Weichs stellen wollen. Mittlerweile hat unsere Laufgruppe Unterstützung „von außen“ bekommen, worüber wir sehr dankbar sind, denn jeder km zählt. Zwischenzeitlich müssen wir uns aber eingestehen, dass wir nicht mehr vorn in der Tabelle mitlaufen können. Daher wurde unser Ziel neu gesteckt: der Nefzger-Clan muss geschlagen werden 😂💪.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir gleich etwas Werbung für unsere Handball-Trainingsgruppe machen. Vorkenntnisse im Handball sind nicht erforderlich. Wenn ihr Lust am Ballsport im Team habt, meldet euch einfach bei uns 🤾♂️.