- 29. März 2021
- von
- Sebastian Rost
Können wir das schaffen?
Forrest Gump ist schon heimgegangen… aber wir gehen weiter.
In den letzten 3 Wochen haben wir zusammen 28.664 km zurückgelegt - 2.142 km davon die Kinder!
Das bedeutet auch, dass jeder von uns im Durchschnitt schon mehr als 100 km zurückgelegt hat!
Von Woche zu Woche haben wir uns immer weiter gesteigert:
1. Woche: 8.314 km
2. Woche: 9.554 km
3. Woche: 10.787 km
4. Woche: ???
Laut Wikipedia beträgt eine Erdumrundung am Äquator, der breitesten Stelle der Erde, 40.077 km.
Schaffen wir in der letzten Woche nochmal einen gemeinsamen Kraftakt und können die fehlenden 11.413 km liefern? Ein sehr ambitioniertes Vorhaben - und vielen geht langsam die Luft aus- aber nicht unmöglich.
Also, lieber Weichser, trotz Zeitumstellung jetzt keine Frühjahrsmüdigkeit vortäuschen - packen wir’s an!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 3426,51 km |
2 | Finisher | 11 | 2373,40 km |
3 | SV Weix-Potpourri | 16 | 2102,23 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 2074,71 km |
5 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 1961,86 km |
6 | AH Weichs | 18 | 1946,13 km |
7 | Frühstückstreff | 16 | 1493,34 km |
8 | Halt die Schnauze | 6 | 1380,91 km |
9 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 1360,57 km |
10 | Die Selbstläufer | 19 | 1286,86 km |
11 | Da Nefzger Clan | 5 | 1155,37 km |
12 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 1135,70 km |
13 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 866,30 km |
14 | Fußball E-Jugend | 11 | 789,38 km |
15 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 701,81 km |
16 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 661,98 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 509,84 km |
18 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 509,66 km |
19 | Fußball F-Jugend | 10 | 484,40 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 457,89 km |
21 | Fußball G-Jugend | 7 | 358,39 km |
22 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 353,07 km |
23 | Weixer Erste | 9 | 316,06 km |
24 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 312,91 km |
25 | Die Hofbauers | 6 | 291,98 km |
26 | Zwoate | 5 | 244,48 km |
27 | Running Chicken | 5 | 108,16 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Da Nefzger Clan | 5 | 231,07 km |
2 | Halt die Schnauze | 6 | 230,15 km |
3 | Finisher | 11 | 215,76 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 172,89 km |
5 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 170,07 km |
6 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 132,40 km |
7 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 131,79 km |
8 | SV Weix-Potpourri | 16 | 131,39 km |
9 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 115,40 km |
10 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 108,29 km |
11 | AH Weichs | 18 | 108,12 km |
12 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 101,93 km |
13 | Frühstückstreff | 16 | 93,33 km |
14 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 88,27 km |
15 | Fußball E-Jugend | 11 | 71,76 km |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 70,18 km |
17 | Die Selbstläufer | 19 | 67,73 km |
18 | DAS Bü-TEAM | 8 | 57,24 km |
19 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 56,78 km |
20 | Die Unglaublichen | 9 | 56,65 km |
21 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 52,15 km |
22 | Fußball G-Jugend | 7 | 51,20 km |
23 | Zwoate | 5 | 48,90 km |
24 | Die Hofbauers | 6 | 48,66 km |
25 | Fußball F-Jugend | 10 | 48,44 km |
26 | Weixer Erste | 9 | 35,12 km |
27 | Running Chicken | 5 | 21,63 km |
Gesamttabelle
Platz | Team | Platzierung Gesamtkilometer | Platzierung Ø-Kilometer | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finisher | 2 | 3 | 5 |
2 | Weichser Ladies & Friends | 4 | 4 | 8 |
2 | Aufhauser Seitenstecher | 1 | 7 | 8 |
4 | Halt die Schnauze | 8 | 2 | 10 |
5 | SV Weix-Potpourri | 3 | 8 | 11 |
6 | Da Nefzger Clan | 11 | 1 | 12 |
7 | Fußball Damenmannschaft | 5 | 9 | 14 |
7 | Lauffreunde EW2021 | 9 | 5 | 14 |
9 | AH Weichs | 6 | 11 | 17 |
10 | Frühstückstreff | 7 | 13 | 20 |
11 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 16 | 6 | 22 |
12 | Die ausglatschten Turnschua | 13 | 10 | 23 |
13 | Die Selbstläufer | 10 | 17 | 27 |
14 | Fußball E-Jugend | 14 | 15 | 29 |
15 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 18 | 12 | 30 |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 15 | 16 | 31 |
16 | Die Weichser Lattenkracher | 12 | 19 | 31 |
18 | Kindergarten-Team St. Martin | 22 | 14 | 36 |
19 | Die Unglaublichen | 17 | 20 | 37 |
20 | DAS Bü-TEAM | 20 | 18 | 38 |
21 | Fußball G-Jugend | 21 | 22 | 43 |
22 | Fußball F-Jugend | 19 | 25 | 44 |
23 | Team Laufende Räte Weichs | 24 | 21 | 45 |
24 | Zwoate | 26 | 23 | 49 |
24 | Weixer Erste | 23 | 26 | 49 |
24 | Die Hofbauers | 25 | 24 | 49 |
27 | Running Chicken | 27 | 27 | 54 |
Tabelle Kilometer-Sammler in Woche 3
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Ferdinand Kauppert | Weichser Ladies & Friends | 202,74 km |
2 | Heidi Rottmair | SV Weix-Potpourri | 182,67 km |
3 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 182,44 km |
4 | Silke Gollos | Finisher | 146,10 km |
5 | Bettina Neisser | Finisher | 132,80 km |
Tabelle Längste Aktivitäten in Woche 3
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Rost | AH Weichs | 37,20 km |
2 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 37,01 km |
3 | Momo Abhir | Frühstückstreff | 29,80 km |
4 | Veronika Harz | SV Weix-Potpourri | 28,69 km |
5 | Frank Lehmann | Lauffreunde EW2021 | 25,04 km |
Heute stellen sich vor:
Weichser Ladies & Friends
Frühstückstreff