- 22. März 2021
- von
- Sebastian Rost
Halbzeit
Dass die Weichser auf unsere Challenge mit so sagenhaften Zahlen reagiert haben, ist ja inzwischen nichts Neues- aber, dass sie dann auch noch die Ausdauer haben, diese Zahlen nicht nur zu halten, sondern auch noch zu steigern, ist einfach enorm. In zwei Wochen haben wir uns alle gemeinsam 17.819 km erlaufen!! Davon haben die Kindermannschaften 1.423 km dazu beigetragen!!!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 2054,18 km |
2 | Finisher | 11 | 1444,10 km |
3 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 1224,41 km |
4 | SV Weix-Potpourri | 16 | 1200,46 km |
5 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 1167,10 km |
6 | AH Weichs | 18 | 1141,76 km |
7 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 920,44 km |
8 | Frühstückstreff | 15 | 910,52 km |
9 | Halt die Schnauze | 6 | 897,88 km |
10 | Die Selbstläufer | 18 | 883,59 km |
11 | Da Nefzger Clan | 5 | 734,94 km |
12 | Die Weichser Lattenkracher | 19 | 712,11 km |
13 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 528,53 km |
14 | Fußball E-Jugend | 11 | 523,08 km |
15 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 451,60 km |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 450,57 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 370,73 km |
18 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 337,17 km |
19 | Fußball F-Jugend | 11 | 320,07 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 270,79 km |
21 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 248,70 km |
22 | Weixer Erste | 9 | 215,14 km |
23 | Fußball G-Jugend | 7 | 208,96 km |
24 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 181,64 km |
25 | Zwoate | 5 | 169,51 km |
26 | Die Hofbauers | 5 | 167,94 km |
27 | Running Chicken | 5 | 83,31 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Halt die Schnauze | 6 | 149,65 km |
2 | Da Nefzger Clan | 5 | 146,99 km |
3 | Finisher | 11 | 131,28 km |
4 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 115,06 km |
5 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 97,26 km |
6 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 90,32 km |
7 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 79,01 km |
8 | SV Weix-Potpourri | 16 | 75,03 km |
9 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 72,02 km |
10 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 67,43 km |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 66,07 km |
12 | AH Weichs | 18 | 63,43 km |
13 | Frühstückstreff | 15 | 60,70 km |
14 | Die Selbstläufer | 18 | 49,09 km |
15 | Fußball E-Jugend | 11 | 47,55 km |
16 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 45,41 km |
17 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 45,06 km |
18 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 41,45 km |
19 | Die Unglaublichen | 9 | 41,19 km |
20 | Die Weichser Lattenkracher | 19 | 37,48 km |
21 | Zwoate | 5 | 33,90 km |
22 | DAS Bü-TEAM | 8 | 33,85 km |
23 | Die Hofbauers | 5 | 33,59 km |
24 | Fußball G-Jugend | 7 | 29,85 km |
25 | Fußball F-Jugend | 11 | 29,10 km |
26 | Weixer Erste | 9 | 23,90 km |
27 | Running Chicken | 5 | 16,66 km |
Welche Tabelle zählt?
Eigentlich wollten wir abwarten, in welcher Tabelle wir führen werden, aber wie wir’s jetzt auch hin und her gedreht haben- in keiner Tabelle konnten wir uns bis jetzt an die Spitze vorarbeiten. Auch bei dem Versuch, die beiden Tabellen zu einer zu vereinen- trotz mehreren ausprobierten ausgeklügelten Algorithmen- sind wir leider, leider nicht Erster.
Ok, dann müssen wir doch fair bleiben… Es zählt eine Gesamttabelle, die aus den beiden Tabellen kombiniert wird. Die Tabellenplatzierungen der Teams in beiden Tabellen werden einfach zusammengezählt und aufsteigend aufgelistet. So ergibt sich dann eine Tabelle mit der Gesamtplatzierungen der Teams.
So fallen sowohl die absolut zurückgelegten Kilometer- bei denen große Teams im Vorteil sind- sowohl auch die Kilometer pro Person- bei denen eher kleinere Teams im Vorteil sind- zu gleichen Teilen mit ins Gewicht.
Weiterhin gilt, dass das gesamte Team gewinnt oder verliert- also jeder, der bis jetzt schon einen Beitrag zur Kilometergewinnung für sein Team geleistet hat.
So steht‘s also wirklich:
Platz | Team | Platzierung Gesamtkilometer | Platzierung Ø-Kilometer | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finisher | 2 | 3 | 5 |
2 | Aufhauser Seitenstecher | 1 | 7 | 8 |
3 | Weichser Ladies & Friends | 5 | 5 | 10 |
3 | Halt die Schnauze | 9 | 1 | 10 |
5 | Lauffreunde EW2021 | 7 | 4 | 11 |
6 | Fußball Damenmannschaft | 3 | 9 | 12 |
6 | SV Weix-Potpourri | 4 | 8 | 12 |
8 | Da Nefzger Clan | 11 | 2 | 13 |
9 | AH Weichs | 6 | 12 | 18 |
10 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 15 | 6 | 21 |
10 | Frühstückstreff | 8 | 13 | 21 |
12 | Die ausglatschten Turnschua | 13 | 11 | 24 |
12 | Die Selbstläufer | 10 | 14 | 24 |
14 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 18 | 10 | 28 |
15 | Fußball E-Jugend | 14 | 15 | 29 |
16 | Die Weichser Lattenkracher | 12 | 20 | 32 |
17 | Freunde der zuagroasten Weichser | 16 | 17 | 33 |
18 | Die Unglaublichen | 17 | 19 | 36 |
19 | Team Laufende Räte Weichs | 21 | 18 | 39 |
20 | Kindergarten-Team St. Martin | 24 | 16 | 40 |
21 | DAS Bü-TEAM | 20 | 22 | 42 |
22 | Fußball F-Jugend | 19 | 25 | 44 |
23 | Zwoate | 25 | 21 | 46 |
24 | Fußball G-Jugend | 23 | 24 | 47 |
25 | Weixer Erste | 22 | 26 | 48 |
26 | Die Hofbauers | 26 | 23 | 49 |
27 | Running Chicken | 27 | 27 | 54 |
Tabelle Kilometer-Sammler in Woche 2
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 174,99 km |
2 | Stefan Finkl | Finisher | 144,00 km |
3 | Heidi Rottmair | SV Weix-Potpourri | 142,33 km |
4 | Ferdinand Kaupert | Weichser Ladies & Friends | 132,72 km |
5 | Bettina Neisser | Finisher | 131,70 km |
Tabelle Längste Aktivitäten in Woche 2
Platz | Name | Team | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 52,52 km |
2 | Sebastian Rost | AH Weichs | 32,17 km |
3 | Mike Lehnert | Lauffreunde EW2021 | 31,20 km |
4 | Ferdinand Kaupert | Weichser Ladies & Friends | 31,06 km |
5 | Christian Haberditzl | Weichser Ladies & Friends | 28,20 km |
Auch vor wirklich originellen Ergüssen wird hier nicht Halt gemacht- eine sehr witzige Idee vom Team Weix-Potpourri, das sich letzte Woche vorgestellt hat:
Und bei den Aufhausener Seitenstechern (die sich noch vorstellen werden) ist jedes Teammitglied einen Extra-Kilometer gelaufen und hat ihn der Chefin, Antreiberin und Organisatorin Simone Standar auf kreative Weise zum Geburtstag geschenkt:
Abschließend hier noch zwei Teams, die sich vorstellen:
Halt die Schnauze
Unser Team heißt „Halt die Schnauze“. Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen Weichser Hundefreunde. Zwar haben wir uns schon oft beim Gassi gehen getroffen, jedoch noch nie alle zusammen.
Der Ursprung für unseren Club liegt im Aufhausener Feld. Mit der Alex Baumann (Fibi), Andrea Krüger und Tom Nebl (Dino) und mir, Tim Raisch (Sunny), haben sich schnell vier Hundeversteher gefunden. Die Alex brachte die Nadine Bärsch (Capri) noch mit ins Team und die rekonvaleszenten Fußballfreunde Tom und Tim ihren ehemaligen Fußballspezi Stephan Jacob (Tico). Als wir Stephan informierten, dass wir ihn für die nächsten vier Wochen verpflichtet haben musste er lachen und sagte, „und unsere Hundetruppe heißt dann „Halt die Schnauze!“?
Ja, passt!
Schnell haben wir uns zu einem eingeschworenen Haufen entwickelt, die mit viel Spaß ihre Hundestrecken geht. Die wahren Helden sind aber Capri, Fibi, Sunny, Tico und Dino. Sie sind immer gut drauf und trieben uns zu Höchstleistungen. Wir machen mit, weil wir Wastis Challenge eine super witzige Idee finden und sind total begeistert, wie viele Leute mitmachen. Ziel ist, so leid es uns tut, die „AH zu schlagen“ und die Grillparty abzustauben. Die letzten Worte: „Ein Leben ohne Hund ist vorstellbar, aber sinnlos!“
Lauffreunde EW2021
Das Team besteht derzeit aus 8 Personen, welche sich in 4 Frauen, 1 Mädchen und 3 Männer aufteilen. Wohnhaft sind wir in Weichs und Ebersbach. Unser Altersdurchschnitt dürfte ohne unseren fleißigen Nachwuchs so um die 40 Jahre liegen. Miteinander verbindet uns eine jahrelange Freundschaft, die durch unsere Kinder entstanden ist.
Der als Koordinator und Teamgründer umtriebige Frank Lehmann, hat sein Team nach und nach zu einer wirklich schlagkräftigen Truppe aufgebaut, die sich in der Tabelle Platz um Platz nach vorne kämpft. Ihm ist sogar das schier Unmögliche gelungen: Er konnte einen bekennenden Laufaktionsmuffel („Das wird gefühlt überall so gemacht. Ich halte mich da raus- ist nicht meins!“) für seine Sache gewinnen und hat ihn jetzt sogar so weit gebracht, dass er mit Freuden einen Rekord nach dem anderen für diese Challenge erläuft!!