- 01. April 2021
- von
- Sebastian Rost
Endspurt – Auf geht’s!
Immer schwieriger wird es, den Kurs zu halten:
Die Beine werden schwer und die Kräfte schwinden.
Fest steht aber: Wenn wir jetzt nicht nachlassen, können wir immer noch die Erdumrundung von 40.077 km schaffen 😊.
Die erste Hälfte der letzten Woche ist geschafft, und wir haben 33.920 km zurückgelegt. Auch die Kindermannschaften mobilisieren ihre letzten Kräfte - sie haben nochmal ordentlich angezogen und kommen auf stolze 2.574 km!
Tabelle Gesamtkilometer
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 4254,08 km |
2 | Finisher | 11 | 2841,60 km |
3 | AH Weichs | 18 | 2468,13 km |
4 | SV Weix-Potpourri | 16 | 2460,16 km |
5 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 2397,68 km |
6 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 2278,83 km |
7 | Frühstückstreff | 16 | 1733,44 km |
8 | Halt die Schnauze | 6 | 1624,67 km |
9 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 1591,37 km |
10 | Die Selbstläufer | 19 | 1398,62 km |
11 | Da Nefzger Clan | 5 | 1372,95 km |
12 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 1273,90 km |
13 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 1021,71 km |
14 | Fußball E-Jugend | 11 | 944,89 km |
15 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 778,19 km |
16 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 758,62 km |
17 | Die Unglaublichen | 9 | 611,15 km |
18 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 594,74 km |
19 | Fußball F-Jugend | 10 | 581,20 km |
20 | DAS Bü-TEAM | 8 | 529,47 km |
21 | Fußball G-Jugend | 7 | 436,64 km |
22 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 428,31 km |
23 | Weixer Erste | 9 | 405,24 km |
24 | Die Hofbauers | 6 | 383,79 km |
25 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 328,61 km |
26 | Zwoate | 5 | 307,45 km |
27 | Running Chicken | 5 | 114,03 km |
Tabelle Kilometer/Person
Platz | Team | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Da Nefzger Clan | 5 | 274,59 km |
2 | Halt die Schnauze | 6 | 270,78 km |
3 | Finisher | 11 | 258,33 km |
4 | Weichser Ladies & Friends | 12 | 199,81 km |
5 | Lauffreunde EW2021 | 8 | 198,92 km |
6 | Aufhauser Seitenstecher | 26 | 163,62 km |
7 | SV Weix-Potpourri | 16 | 153,76 km |
8 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 5 | 151,72 km |
9 | AH Weichs | 18 | 137,12 km |
10 | Fußball Damenmannschaft | 17 | 134,05 km |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 8 | 127,71 km |
12 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 5 | 118,95 km |
13 | Frühstückstreff | 16 | 108,34 km |
14 | Kindergarten-Team St. Martin | 4 | 107,08 km |
15 | Fußball E-Jugend | 11 | 85,90 km |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 10 | 77,82 km |
17 | Die Selbstläufer | 19 | 73,61 km |
18 | Die Unglaublichen | 9 | 67,91 km |
19 | DAS Bü-TEAM | 8 | 66,18 km |
20 | Die Hofbauers | 6 | 63,97 km |
21 | Die Weichser Lattenkracher | 20 | 63,70 km |
22 | Fußball G-Jugend | 7 | 62,38 km |
23 | Zwoate | 5 | 61,49 km |
24 | Fußball F-Jugend | 10 | 58,12 km |
25 | Team Laufende Räte Weichs | 6 | 54,77 km |
26 | Weixer Erste | 9 | 45,03 km |
27 | Running Chicken | 5 | 22,81 km |
Gesamttabelle
Platz | Team | Platzierung Gesamtkilometer | Platzierung Ø-Kilometer | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finisher | 2 | 3 | 5 |
2 | Aufhauser Seitenstecher | 1 | 6 | 7 |
3 | Weichser Ladies & Friends | 5 | 4 | 9 |
4 | Halt die Schnauze | 8 | 2 | 10 |
5 | SV Weix-Potpourri | 4 | 7 | 11 |
6 | AH Weichs | 3 | 9 | 12 |
6 | Da Nefzger Clan | 11 | 1 | 12 |
8 | Lauffreunde EW2021 | 9 | 5 | 14 |
9 | Fußball Damenmannschaft | 6 | 10 | 16 |
10 | Frühstückstreff | 7 | 13 | 20 |
11 | Die ausglatschten Turnschua | 13 | 11 | 24 |
11 | Trainingsgruppe B Tennis SV Weichs | 16 | 8 | 24 |
13 | Die Selbstläufer | 10 | 17 | 27 |
14 | Fußball E-Jugend | 14 | 15 | 29 |
15 | Mia san dabei Gr. 5.0 | 18 | 12 | 30 |
16 | Freunde der zuagroasten Weichser | 15 | 16 | 31 |
17 | Die Weichser Lattenkracher | 12 | 21 | 33 |
18 | Die Unglaublichen | 17 | 18 | 35 |
19 | Kindergarten-Team St. Martin | 22 | 14 | 36 |
20 | DAS Bü-TEAM | 20 | 19 | 39 |
21 | Fußball F-Jugend | 19 | 24 | 43 |
21 | Fußball G-Jugend | 21 | 22 | 43 |
23 | Die Hofbauers | 24 | 20 | 44 |
24 | Zwoate | 26 | 23 | 49 |
24 | Weixer Erste | 23 | 26 | 49 |
26 | Team Laufende Räte Weichs | 25 | 25 | 50 |
27 | Running Chicken | 27 | 27 | 54 |
Besonders erfreut sind wir, dass die Laufleistung der Weichser inzwischen so weitreichend bekannt ist, dass sogar schon die ersten Spenden für wohltätige Zwecke eingegangen sind.
Liebe Weichser, jetzt haltet durch und gebt nochmal alles!
Am Ostermontag können die Beine immer noch hochgelegt und die Wunden geleckt werden!
Heute stellt sich vor:
Das Bü-Team